Статьи рубрики ‘карты Российской империи’
Атлас Российской Империи 1792 года
Российской атлас из 44-х карт состоящий и на 42 наместничества Империю разделяющий.
Соч. А. Вильбрехт; грав. Алексей Савинков, И. Леонов; вырез. Т. Михайлов
Санкт-Петербург: Географический департамент Кабинета Е.И.В., 1792 г.

| Карта | Размер файла | Размер карты |
| Архангельское наместничество | 10 311 КБ | 7360×5883 |
| Владимирское наместничество | 12 979 КБ | 7352×5962 |
| Вологодское наместничество | 11 855 КБ | 7328×5872 |
| Воронежское наместничество | 11 391 КБ | 7376×6006 |
| Выборгское наместничество | 11 746 КБ | 7248×5827 |
| Вятское наместничество | 10 432 KБ | 7304×5995 |
| Екатеринославское наместничество и Порта Оттоманская | 4 856 КБ | 3960×5940 |


