Статьи рубрики ‘карты Российской империи’
Атлас Российской Империи 1871 года
12 мая 1871 года картографическое заведение А. Ильина издает Подробный атлас Российской Империи с планами главных городов, состоящее из 70 карт.

| Карта | Размер файла | Размер карты |
| Карта Архангельской губернии | 2 403 KB | 2643×1903 |
| Карта Астраханской губернии | 2 330 KB | 2431×2659 |
| Карта Бессарабской области | 2 995 KB | 2664×3145 |
| Карта Виленской губернии | 2 382 KB | 2527×2334 |
| Карта Витебской губернии | 2 552 KB | 3045×2397 |
| Карта Владимирской губернии | 2 904 KB | 2866×2254 |
| Карта Вологодской губернии | 3 084 KB | 3311×2385 |



